Lignes à retard
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Temps de retard | Tolérance | Température de fonctionnement | Type de montage | Boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 593 En stock | 1 : 5,53000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 2,88066 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2.12 ns | ±0,28nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | 2-SMD | |||
2 743 En stock | 1 : 7,46000 € Bande coupée (CT) 2 000 : 4,01578 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2.85 ns | ±0,30nS | -55°C ~ 140°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
29 En stock | 1 : 49,72000 € Bande coupée (CT) 250 : 32,52244 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 11 ns | ±0,20nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
245 En stock | 1 : 34,44000 € Bande coupée (CT) 250 : 21,71736 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 13.9 ns | ±0,28nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
199 En stock | 1 : 34,54000 € Bande coupée (CT) 250 : 21,79232 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 11.25 ns | ±0,20nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 5 sorties | |||
348 En stock | 1 : 35,42000 € Bande coupée (CT) 350 : 22,40271 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 3.975 ns | ±0,16nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 2 sorties | |||
243 En stock | 1 : 39,37000 € Bande coupée (CT) 250 : 25,16556 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 8.13 ns | ±0,18nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
246 En stock | 1 : 40,03000 € Bande coupée (CT) 250 : 25,62604 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 11.45 ns | ±0,20nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 350 : 7,91591 € Bande et bobine | Bande et bobine | Actif | 11.7 ns | ±0,25nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 3 sortie | |||
0 En stock | 100 : 10,54800 € Bande et bobine | Bande et bobine | Obsolète | 1 ns | ±0,050nS | -25°C ~ 85°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,239po, 6,06mm de largeur) | |||
0 En stock | 100 : 10,54800 € Bande et bobine | Bande et bobine | Obsolète | 5 ns | ±0,050nS | -25°C ~ 85°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,239po, 6,06mm de largeur) | |||
0 En stock | 100 : 10,54800 € Bande et bobine | Bande et bobine | Obsolète | 2.5 ns | ±0,050nS | -25°C ~ 85°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,239po, 6,06mm de largeur) | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 350 : 30,10683 € Bande et bobine | Bande et bobine | Actif | 7.775 ns | ±0,31nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 3 sortie | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 250 : 51,24232 € Bande et bobine | Bande et bobine | Actif | 12.5 ns | ±0,25nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 300 : 67,35120 € Bande et bobine | Bande et bobine | Actif | 22.6 ns | ±0,30nS | - | Montage en surface | Non standard, 4 sorties | |||
0 En stock | Obsolète | En vrac | Obsolète | 500 ps | ±0,050nS | -25°C ~ 85°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,220po, 5,59mm de largeur) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 40 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 80 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 120 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 200 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 100 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | Obsolète | Bande et bobine | Obsolète | 200 ps | ±10% | -40°C ~ 85°C | Montage en surface | 1210 (3225 métrique) | |||
0 En stock | En fin de cycle chez DigiKey | Bande et bobine | En fin de cycle chez DigiKey | 20.25 ns | ±0,40nS | -55°C ~ 85°C | Montage en surface | Non standard, 3 sortie | |||
0 En stock | Obsolète | En vrac | Obsolète | 1 ns | ±0,050nS | -10°C ~ 85°C | Trou traversant | 3-SIP | |||
0 En stock | Obsolète | En vrac | Obsolète | 100 ps | ±0,050nS | -10°C ~ 85°C | Trou traversant | 3-SIP |












