Bras, fixations, supports
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Longueur de bras | Taille de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 En stock | 1 : 29,23000 € En vrac | - | En vrac | Obsolète | Montage, support à bord | - | - | ||
104 Marketplace | Non disponible | - | En vrac | Actif | Bras, articulé | 0.1" (1.4mm) | - | ||
180 Marketplace | 1 : 11,66000 € En vrac | * | En vrac | Actif | - | - | - | ||
122 Marketplace | 1 : 20,48000 € En vrac | * | En vrac | Actif | - | - | - | ||
131 Marketplace | 1 : 20,64000 € En vrac | * | En vrac | Actif | - | - | - | ||
5 En stock 101 Usine | 1 : 139,85000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support | 9,0po (228,6mm) | 8,00po x 7,50po (203,20mm x 190,50mm) | ||
2 En stock 64 Usine | 1 : 192,67000 € Boîte | Boîte | Actif | Support, montage focale | - | 5,30po x 4,70po (134,62mm x 119,38mm) | |||
2 En stock 43 Usine | 1 : 448,26000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, perche | 23po (584,2mm) | 15,00po ~ 10,50po (381,00mm ~ 266,70mm) | ||
2 En stock 281 Usine | 1 : 481,35000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, perche à double bras | 15,0po (380,0mm) horizontal, 15,1po (384,0mm) vertical | 11,22po x 10,24po (285,00mm x 260,00mm) | ||
7 En stock 32 Usine | 1 : 483,05000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Bras, articulé | 31,5po (800,0mm) | 4,09po L x 3,03po l (104,00mm x 77,00mm) | ||
7 En stock 53 Usine | 1 : 15,61000 € Sac | - | Sac | Actif | Montage, support de surface | - | - | ||
5 En stock | 1 : 62,61000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Montage, support à bord | - | - | ||
2 En stock | 1 : 84,81000 € En vrac | En vrac | Actif | Bras, microphone | - | - | |||
3 En stock 155 Usine | 1 : 110,24000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, sol | 30,0po (762,0mm) | 24,00po de diamètre (609,60mm) | ||
3 En stock 6 Usine | 1 : 135,39000 € Boîte | Boîte | Actif | Monture, mise au point | - | - | |||
4 En stock | 1 : 196,18000 € En vrac | En vrac | Actif | Bras, microphone | 29,0po (736,6mm) horizontal, 12,0po (304,8mm) vertical | - | |||
9 En stock | 1 : 33,41000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Montage, support à bord | - | - | ||
2 En stock 7 Usine | 1 : 454,08000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, montage focale | 9,8po (250,0mm) | 8,66po x 11,18po (220,00mm x 284,00mm) | ||
2 En stock 24 Usine | 1 : 977,37000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, montage focale | - | 8,66po ~ 11,18po (220,00mm ~ 284,00mm) | ||
9 En stock 26 Usine | 1 : 82,04000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support | 6,0po (152,4mm) | 6,20po L x 4,72po l (157,48mm x 119,89mm) | ||
60 Marketplace | 1 : 15,40000 € En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | ||
24 Marketplace | Non disponible | - | En vrac | Actif | Montage, bride | - | 3,00po de diamètre (76,2mm) | ||
10 En stock | 1 : 79,97000 € Boîte | - | Boîte | En fin de cycle chez DigiKey | Bras, flexible | 18,0po (457,2mm) | - | ||
14 En stock | 1 : 810,02000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, montage focale | 16,0po (406,4mm) | 12,99po ~ 10,98po (330,00mm ~ 279,00mm) | ||
9 En stock | 1 : 1 148,45000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Support, montage focale | 16,0po (406,4mm) | 12,99po ~ 10,98po (330,00mm ~ 279,00mm) |


























